Aviso de Miranda: "Você tem o direito de permanecer em silêncio, tudo que você disser poderá e será utilizado contra você no tribunal. Você tem o direito a uma ligação monitorada e a um advogado privado. Devo repetir?"
| Art. | Crime | Multa | Pena | Fiança | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Azaralhamento | R$ 100.000,00 | 100m | R$ 130.000,00 | |
| 0.2 | Prisão Militar | — | 100m | — | |
| 0.3 | Prevaricação | R$ 100.000,00 | 100m | — | |
| 0.4 | Invasão de Departamento Policial | R$ 100.000,00 | 100m | R$ 200.000,00 |
| Art. | Crime | Multa | Pena | Fiança | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Homicídio Doloso Qualificado | R$ 150.000,00 | 40m | — | |
| 1.2 | Homicídio Doloso | R$ 150.000,00 | 40m | — | |
| 1.3 | Tentativa de Homicídio | R$ 100.000,00 | 30m | — | |
| 1.4 | Homicídio Culposo | R$ 150.000,00 | 40m | — | |
| 1.5 | Homicídio Culposo no Trânsito | R$ 150.000,00 | 30m | R$ 250.000,00 |
| Art. | Crime | Multa | Pena | Fiança | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Lesão Corporal | R$ 50.000,00 | 40m | R$ 65.000,00 | |
| 2.2 | Sequestro | R$ 200.000,00 | 50m | — | |
| 2.3 | Cárcere Privado | R$ 200.000,00 | 50m | — |
| Art. | Crime | Multa | Pena | Fiança | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Furto | — | 35m | — | |
| 3.2 | Receptação de Veículos | — | 35m | — | |
| 3.3 | Tentativa de Furto | — | 10m | — | |
| 3.4 | Furto de Veículos | — | 15m | — | |
| 3.5 | Invasão de Propriedade | — | 15m | — | |
| 3.6 | Apropriação Indébita | — | 30m | — |
| Art. | Crime | Multa | Pena | Fiança | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Roubo | — | 40m | — | |
| 4.2 | Furto a Caixa Eletrônico | — | 35m | — | |
| 4.3 | Extorsão | — | 40m | — |
| Art. | Crime | Multa | Pena | Fiança | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Posse de Peças de Armas | R$ 50.000,00 | 35m | R$ 65.000,00 | |
| 5.2 | Posse de Cápsula | R$ 50.000,00 | 35m | R$ 65.000,00 | |
| 5.3 | Tráfico de Armas | R$ 300.000,00 | 60m | R$ 400.000,00 | |
| 5.4 | Porte de Arma Pesada | R$ 200.000,00 | 45m | R$ 250.000,00 | |
| 5.5 | Porte de Arma Leve | R$ 100.000,00 | 35m | R$ 150.000,00 | |
| 5.6 | Posse de Munição (-100) | R$ 50.000,00 | 40m | R$ 65.000,00 | |
| 5.7 | Posse de Arma Branca | R$ 30.000,00 | 1m | — | |
| 5.8 | Tráfico de Munição (+100) | R$ 100.000,00 | 60m | R$ 200.000,00 | |
| 5.9 | Condução de Itens Ilegais | R$ 100.000,00 | 50m | R$ 200.000,00 | Detenção do veículo |
| 5.10 | Tráfico de Equip. Balístico | R$ 100.000,00 | 50m | R$ 200.000,00 |
| Art. | Crime | Multa | Pena | Fiança | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Aviãozinho (6 a 100) | R$ 70.000,00 | 35m | R$ 91.000,00 | |
| 6.2 | Posse de Componentes Narcóticos | R$ 50.000,00 | 35m | R$ 65.000,00 | |
| 6.3 | Posse de Drogas (1 a 5) | R$ 30.000,00 | 1m | — | |
| 6.4 | Tráfico de Drogas | R$ 100.000,00 | 60m | R$ 200.000,00 | |
| 6.5 | Associação ao Tráfico | R$ 50.000,00 | 35m | R$ 60.000,00 |
| Art. | Crime | Multa | Pena | Fiança | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Dinheiro Sujo ou Marcado | R$ 500,00 | 30m | — | A cada R$ 1.000 |
| Art. | Crime | Multa | Pena | Fiança | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Falsidade Ideológica | R$ 125.000,00 | 30m | R$ 162.500,00 | |
| 8.2 | Perjúrio | R$ 10.000,00 | 10m | R$ 13.000,00 | |
| 8.3 | Formação de Quadrilha | R$ 150.000,00 | 50m | R$ 175.000,00 | |
| 8.4 | Associação Criminosa | R$ 65.000,00 | 30m | R$ 100.000,00 | |
| 8.5 | Difamação | R$ 30.000,00 | 15m | R$ 50.000,00 | |
| 8.6 | Injúria | R$ 30.000,00 | 15m | R$ 50.000,00 | |
| 8.7 | Calúnia | R$ 30.000,00 | 15m | R$ 50.000,00 |
| Art. | Crime | Multa | Pena | Fiança | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Ameaça | R$ 100.000,00 | 50m | R$ 130.000,00 | |
| 10.2 | Uso Indevido de 190/02 | R$ 50.000,00 | 20m | R$ 65.000,00 | |
| 10.3 | Desobediência 1 | R$ 50.000,00 | 50m | R$ 65.000,00 | |
| 10.3b | Desobediência 2 | R$ 50.000,00 | 50m | R$ 65.000,00 | |
| 10.3c | Desobediência 3 | R$ 50.000,00 | 50m | R$ 65.000,00 | |
| 10.3d | Desobediência 4 | R$ 50.000,00 | 50m | R$ 65.000,00 | |
| 10.4 | Posse de Itens Ilegais | R$ 50.000,00 | 35m | R$ 65.000,00 | |
| 10.5 | Assédio | R$ 150.000,00 | 60m | R$ 200.000,00 | |
| 10.6 | Atentado ao Pudor | R$ 50.000,00 | 50m | R$ 65.000,00 | |
| 10.7 | Suborno | R$ 50.000,00 | 25m | R$ 100.000,00 | |
| 10.8 | Vandalismo | R$ 50.000,00 | 20m | R$ 65.000,00 | |
| 10.8.1 | Dano ao Patrimônio Público | R$ 100.000,00 | 25m | R$ 130.000,00 | |
| 10.9 | Abuso de Autoridade | R$ 50.000,00 | 25m | R$ 65.000,00 | |
| 10.10 | Uso de Máscara | R$ 50.000,00 | 10m | R$ 65.000,00 | |
| 10.11 | Uso de Equipamentos Restritos | R$ 50.000,00 | 10m | R$ 65.000,00 | |
| 10.12 | Apologia ao Crime | R$ 100.000,00 | 45m | R$ 130.000,00 | |
| 10.13 | Incitação ao Crime | R$ 50.000,00 | 10m | R$ 65.000,00 | |
| 10.14 | Falsa Comunicação de Crime | R$ 50.000,00 | 25m | R$ 65.000,00 | |
| 10.15 | Vadiagem | R$ 5.000,00 | 10m | R$ 10.000,00 | |
| 10.16 | Intoxicação Pública | R$ 4.000,00 | 10m | R$ 10.000,00 | |
| 10.17 | Perturbação da Ordem | R$ 5.000,00 | — | — | |
| 10.18 | Perturbação do Sossego | R$ 30.000,00 | 10m | R$ 50.000,00 | |
| 10.19 | Omissão de Socorro | R$ 30.000,00 | 10m | R$ 50.000,00 | |
| 10.20 | Tráfico de Influência | R$ 30.000,00 | 10m | R$ 50.000,00 | |
| 10.21 | Obstrução de Justiça | R$ 50.000,00 | 20m | R$ 80.000,00 | |
| 10.22 | Peculato | R$ 100.000,00 | 60m | R$ 200.000,00 |
| Art. | Crime | Multa | Pena | Fiança | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | Tentativa de Fuga | R$ 50.000,00 | 35m | R$ 70.000,00 | Detenção do veículo |
| 11.2 | Condução Imprudente | R$ 30.000,00 | 10m | R$ 60.000,00 | Detenção do veículo |
| 11.3 | Dirigir na Contramão | R$ 30.000,00 | 1m | — | Detenção do veículo |
| 11.4 | Alta Velocidade | R$ 50.000,00 | 1m | — | |
| 11.5 | Poluição Sonora | R$ 50.000,00 | 10m | R$ 100.000,00 | |
| 11.6 | Corridas Ilegais | R$ 50.000,00 | 1m | — | Detenção do veículo |
| 11.7 | Sem Capacete | R$ 50.000,00 | 5m | R$ 65.000,00 | Detenção do veículo |
| 11.8 | Suspensão Veicular Alterada | R$ 50.000,00 | 1m | R$ 65.000,00 | Detenção do veículo |
| Art. | Crime | Multa | Pena | Fiança | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | Uso Excessivo de Insulfilm | R$ 25.000,00 | — | — | Detenção do veículo |
| 12.2 | Veículo Muito Danificado | R$ 25.000,00 | — | — | Detenção do veículo |
| 12.3 | Veículo Ilegalmente Estacionado | R$ 30.000,00 | — | — | Detenção do veículo |
| 12.4 | Homicídio Culposo no Trânsito | R$ 45.000,00 | 20m | R$ 60.000,00 | Detenção do veículo |
| 12.5 | Blindagem no Pneu | R$ 150.000,00 | 50m | R$ 300.000,00 | Detenção do veículo |
| Art. | Crime | Multa | Pena | Fiança | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Réu Primário | — | — | — | -20% |
| 14.2 | Réu Confesso | — | — | — | -20% na pena total |
| 14.3 | Delação Premiada | — | — | — | Apenas investigadores e comandos |
| 14.4 | Advogado Constituído | — | — | — | -30% na pena total OU -30% na fiança |
| Art. | Crime | Multa | Pena | Fiança | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.1 | Desacato | R$ 150.000,00 | 50m | — | |
| 15.1.2 | Desacato 2 | R$ 150.000,00 | — | — | |
| 15.1.3 | Desacato 3 | R$ 150.000,00 | — | — | |
| 15.1.4 | Desacato 4 | R$ 150.000,00 | — | — | |
| 15.2 | Resistência à Prisão | R$ 50.000,00 | — | — | |
| 15.3 | Réu Reincidente | — | — | — |
| Art. | Crime | Multa | Pena | Fiança | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 | Cúmplice | R$ 15.000,00 | — | — | |
| 15.5 | Colisão Proposital à Viatura | R$ 20.000,00 | — | — | |
| 15.6 | Contrabando | R$ 200.000,00 | — | — | |
| 15.9 | Desmanche de Veículos | R$ 70.000,00 | — | — | |
| 16.1 | Disparo de Arma | R$ 50.000,00 | — | — | |
| 16.2 | Descaminho | R$ 100.000,00 | — | — | |
| 16.5 | Impedir o Fluxo do Tráfego | R$ 15.000,00 | — | — | |
| 16.6 | Ocultação de Provas | R$ 50.000,00 | — | — | |
| 16.7 | Zaralho em Recrutamento Policial | R$ 100.000,00 | — | — |
